◼Small no-load loss, less than half of the same power high-frequency machine
◼Pure sine wave output, can adapt to different loads
◼Output short-circuit protection
◼A number of parameters can be adjusted according to user needs
◼Optional solar controller with PWM/MPPT
◼Optional with BMS communication function
◼Optional RS485 communication function
| Capacity(VA) | 1KVA12V | 1.3KVA12V | 1.5KVA12V | 2KVA24V | 3KVA24V |
| MODEL | BRUD1012 | BRUD1312 | BRUD1512 | BRUD2024 | BRUD3024 |
| Input | |||||
| Voltage(DC) | 12V | 24V/48V | |||
| Nominal Voltage | 220VAC(Standard) /110VAC (Custom) | ||||
| Voltage Range | 154-265VAC ;185-264VAC ( selectable) | ||||
| Frequency | 50-60HZ Auto sensing | ||||
| Output | |||||
| Walt | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2400W |
| Voltage | 220VAC±10% (110VAC±10%) | ||||
| Frequency | 50/60HZ | ||||
| Waveform | Pure Sine Wave | ||||
| Transfer Time (AC to DC) | <8ms | ||||
| Transfer Time (DC to AC) | <8ms | ||||
| Output Voltage Regulation | 土10% | ||||
| Bypass Mode | Yes | ||||
| Saver Mode | Yes | ||||
| Efficiency | >98% | ||||
| Protection | |||||
| Input Protection | Circuit Breaker | ||||
| Output Protection | Circuit Breaker | ||||
| Battery | |||||
| Battery Type | AGM-Deep Cycle,GEL,LIFEP04 | ||||
| UP to 500Ah | |||||
| Charging Current | 20A | 25a | 30A | 15A | 30A |
| Low Level disconnect (Selectable) |
10V or 10.5V | 24V:20V or 21V 48V:40V or 42V |
|||
| LCD indicator status | Input AC,Output AC | ||||
| Battery DC,Output Load | |||||
| Alarm,Fault | |||||
| Battery Charge Level | |||||
| Output Frequency | |||||
| LED indicator status | AC Line In:Green | ||||
| Inverter:Green | |||||
| Charging :Yellow | |||||
| Alarm :Red | |||||
| Battery low alarm | 12V:battery light discharge11.5V;battery load discharge 11.5V@load<20%; 11V@load>50%/10.5V@load>50%; 24V:battery light discharge23V;battery load discharge 23V@load<20%; 22V@load>50%/21V@load>50%; 48V:battery light discharge46V;battery load discharge 46V@load<20%; 44V@load>50%/42V@load>50%; |
||||
| Battery low recovery | 12V:battery light discharge12V;battery load discharge 12V@load<20%; 11.5V@load>50%/11V@load>50%; 24V:battery light discharge24V;battery load discharge 24V@load<20%; 23V@load>50%/22V@load>50%; 48V:battery light discharge48V;battery load discharge 48V@load<20%; 46V@load>50%/44V@load>50%; |
||||
| DC low voltage shutdown | 12V:battery light discharge11V;battery load discharge 11V@load<20%; 10.5V@load>50%/10V@load>50%; 24V:battery light discharge22V;battery load discharge 22V@load<20%; 21V@load>50%/20V@load>50%; 48V:battery light discharge44V;battery load discharge 44V@load<20%; 42V@load>50%/40V@load>50%; |
||||
| DC high voltage alarm and fault |
16V | 32V | |||
| DC high voltage recovery | 15V | 30V | |||
| Maximum PV array power | 800W | 1600W | |||
| MPPT/PWM input voltage range |
MPPT:15- 150VDC PWM:15-50VDC |
MPPT:30- 150VDC PWM:30- 105VDC |
|||
| Maximum PV array open circuit voltage |
MPPT:150VDC PWM:50VDC |
MPPT:150VDC PWM:105VDC |
|||
| Maximum solar charging | 60A | ||||
| Alarm | |||||
| Low battery alarm | Audible alarm- 1 beeping per second | ||||
| Overload alarm | Audible alarm-continuous beeping | ||||
| Fault | Audible alarm-continuous beeping | ||||
| Environment | |||||
| Temperature | - 10~50℃ | ||||
| Humidity | C0-95%,Non condensing | ||||
| Accoustic Noise(db) | <45db | ||||
| Gross/Net weight(KG) | 7.27/8.05 | 8.46/9.21 | 8.46/9.15 | ||
| Package size(MM) | 430*333* 173 | ||||